就業(yè)職業(yè)流向 | |||
序號 | 職位類別名稱 | 人數(shù) | 比例 |
1 | 商業(yè)和服務(wù)人員 | 364 | 29.05% |
2 | 辦事人員和有關(guān)人員 | 307 | 24.50% |
3 | 教學(xué)人員 | 135 | 10.77% |
4 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 114 | 9.10% |
5 | 工程技術(shù)人員 | 78 | 6.23% |
6 | 其他人員 | 54 | 4.31% |
7 | 生產(chǎn)和運輸設(shè)備操作人員 | 47 | 3.75% |
8 | 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)人員 | 32 | 2.55% |
9 | 農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)人員 | 23 | 1.84% |
10 | 金融業(yè)務(wù)人員 | 10 | 0.80% |
11 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0.16% |
畢業(yè)生主要從事商業(yè)和服務(wù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、教學(xué)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。 |