就業(yè)單位流向 | |||
序號 | 單位性質(zhì) | 人數(shù) | 比例 |
1 | 其他企業(yè) | 1079 | 86.11% |
2 | 高等教育單位 | 67 | 5.35% |
3 | 中等、初等教育單位 | 44 | 3.51% |
4 | 部隊 | 18 | 1.44% |
5 | 國有企業(yè) | 14 | 1.12% |
6 | 自由職業(yè) | 10 | 0.80% |
7 | 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 9 | 0.72% |
8 | 其他事業(yè)單位 | 4 | 0.32% |
9 | 城鎮(zhèn)社區(qū) | 4 | 0.32% |
10 | 自主創(chuàng)業(yè) | 2 | 0.16% |
11 | 黨政機關(guān) | 1 | 0.08% |
12 | 地方基層項目 | 1 | 0.08% |
主要流向單位類型為企業(yè),其中其他企業(yè)(主要為民營企業(yè))為主,占據(jù)比例較高,其次為教育和部隊。 |