寢室量化考核成績系部排名
寢室量化考核成績
4月系部綜合排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 外語系 | 99.78 |
2 | 工程系 | 96.64 |
3 | 機械系 | 96.46 |
4 | 計信系 | 96.39 |
5 | 蒙文系 | 95.89 |
6 | 財經(jīng)系 | 95.67 |
7 | 公建系 | 95.63 |
8 | 人文系 | 94.79 |
9 | 農(nóng)牧系 | 93.80 |
10 | 師范部 | 91.51 |
11 | 綜職部 | 89.90 |
男生 寢室量化考核成績
4月總排名
序號 | 系別 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 工程系 | 94.75 |
2 | 計信系 | 94.14 |
3 | 機械系 | 93.29 |
4 | 財經(jīng)系 | 92.34 |
5 | 公建系 | 92.23 |
6 | 人文系 | 92.13 |
7 | 農(nóng)牧系 | 88.73 |
8 | 師范部 | 88.56 |
9 | 綜職部 | 83.52 |
女生 寢室量化考核成績
4月總排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 外語系 | 99.78 |
2 | 機械系 | 99.62 |
3 | 公建系 | 99.02 |
4 | 財經(jīng)系 | 98.99 |
5 | 農(nóng)牧系 | 98.87 |
6 | 計信系 | 98.64 |
7 | 工程系 | 98.53 |
8 | 人文系 | 97.44 |
9 | 綜職部 | 96.27 |
10 | 蒙文系 | 95.89 |
11 | 師范部 | 94.45 |
男生寢室量化考核
4.2-4.8成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 計信系 | 94.88 |
2 | 工程系 | 94.51 |
4 | 機械系 | 93.30 |
5 | 公建系 | 92.20 |
3 | 財經(jīng)系 | 90.55 |
6 | 人文系 | 88.40 |
7 | 農(nóng)牧系 | 87.25 |
8 | 師范部 | 85.69 |
9 | 綜職部 | 81.77 |
女生寢室量化考核
4.2-4.8成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 外語系 | 99.67 |
2 | 機械系 | 99.51 |
3 | 農(nóng)牧系 | 99.28 |
4 | 財經(jīng)系 | 98.67 |
5 | 計信系 | 98.52 |
6 | 工程系 | 98.14 |
7 | 公建系 | 98.10 |
8 | 人文系 | 97.58 |
9 | 蒙文系 | 96.58 |
10 | 綜職部 | 95.10 |
11 | 師范部 | 94.72 |
男生寢室量化考核
4.9-4.15成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 工程系 | 94.60 |
2 | 人文系 | 94.40 |
3 | 計信系 | 92.35 |
4 | 公建系 | 92.08 |
5 | 財經(jīng)系 | 91.90 |
6 | 機械系 | 91.88 |
7 | 師范部 | 88.80 |
8 | 農(nóng)牧系 | 88.00 |
9 | 綜職部 | 79.92 |
女生寢室量化考核
4.9-4.15成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 外語系 | 100.00 |
2 | 公建系 | 99.80 |
3 | 機械系 | 99.63 |
4 | 農(nóng)牧系 | 99.28 |
5 | 財經(jīng)系 | 98.99 |
6 | 計信系 | 98.67 |
7 | 工程系 | 98.59 |
8 | 人文系 | 97.39 |
9 | 綜職部 | 96.96 |
10 | 蒙文系 | 94.33 |
11 | 師范部 | 94.19 |
男生寢室量化考核
4.16-4.22成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 計信系 | 95.20 |
2 | 工程系 | 95.14 |
4 | 機械系 | 94.70 |
3 | 財經(jīng)系 | 94.56 |
6 | 人文系 | 93.60 |
5 | 公建系 | 92.40 |
8 | 師范部 | 91.18 |
7 | 農(nóng)牧系 | 90.94 |
9 | 綜職部 | 88.87 |
女生寢室量化考核
4.16-4.22成績排名
序號 | 系部 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 機械系 | 99.73 |
2 | 外語系 | 99.67 |
3 | 財經(jīng)系 | 99.32 |
4 | 公建系 | 99.16 |
5 | 工程系 | 98.85 |
6 | 計信系 | 98.74 |
7 | 農(nóng)牧系 | 98.04 |
8 | 人文系 | 97.35 |
9 | 綜職部 | 96.76 |
10 | 蒙文系 | 96.75 |
11 | 師范部 | 94.45 |