公 寓 動 態(tài)
△2月28日,住宿生開始陸續(xù)返校,學(xué)生公寓管理人員加強(qiáng)值班值宿,保潔人員提前上崗,并及時組織人員維修報損物品,解決同學(xué)們反映的困難和問題,保證了學(xué)生正常住宿。
△2月28日,學(xué)生處召開處務(wù)會議。會上,畢處長要求做好學(xué)生返校工作,加強(qiáng)公寓管理,加強(qiáng)值班值宿,提前安排好公路學(xué)校學(xué)生住宿事宜。
△3月3日,學(xué)生公寓召開全體工作人員會議。會上,蔡主任對新學(xué)期的工作進(jìn)行了安排和布署,明確工作任務(wù)和要求,要求各公寓加強(qiáng)管理,保障安全,不斷提升服務(wù)水平,以飽滿的熱情投入到新學(xué)期的工作中去。
△3月4日,學(xué)生公寓管理中心召開公寓全體門衛(wèi)、保潔人員會議,學(xué)生處副處長趙宏、公寓管理中心主任蔡久洋以及各公寓主管老師參加此次會議。會上,蔡主任對大家的辛苦付出表示感謝,并提出要求:要遵守勞動紀(jì)律,做好本職工作,按時到崗,不離崗漏崗;門衛(wèi)要做好來人來訪及出入登記,管理好樓門、通道、電閘,按時封樓;保潔人員要認(rèn)真打掃公共場所環(huán)境衛(wèi)生,定期清洗衛(wèi)生間,做到無污垢,無死角,節(jié)約水電,節(jié)約掃除工具,安全開展工作。隨后,趙宏處長也對門衛(wèi)及保潔人員提出要求和希望。
△3月5日,學(xué)雷鋒紀(jì)念日,蔡久洋主任帶領(lǐng)西公寓舍務(wù)干部及部分舍長清掃樓內(nèi)外衛(wèi)生,清理小廣告,并張貼禁煙宣傳標(biāo)志。
△3月2日,北校區(qū)召開舍務(wù)干部會議,包鋒老師要求舍務(wù)干部以新的精神面貌迎接新的學(xué)期,總結(jié)工作中的不足并制定本學(xué)期計(jì)劃。
△通知:3月18日—4月中旬,學(xué)生處將對學(xué)生公寓各系部寢室開展安全、衛(wèi)生檢查評比活動。
入 住 資 訊
3月7日上午9點(diǎn),公路學(xué)校179名學(xué)生正式入住學(xué)生公寓,學(xué)生處長畢燁明、副處長趙宏、公寓管理中心主任蔡久洋,公路學(xué)校學(xué)生科科長姚雷及公路學(xué)校的班主任來到學(xué)生公寓,查看宿舍并組織學(xué)生搬運(yùn)物品,下午3點(diǎn)全體住宿生順利入住學(xué)生公寓。
3月7日下午3點(diǎn)東公寓召開公路學(xué)校住宿女生座談會, 3月10日晚9點(diǎn)半西公寓召開公路學(xué)校住宿男生舍長座談會。在座談會上,學(xué)生公寓蔡主任熱情歡迎公路學(xué)校同學(xué)入住公寓,并針對公寓安全、紀(jì)律、衛(wèi)生等日常管理要求做出了具體的講解,對日常住宿中的常見問題進(jìn)行了解答,同時,希望同學(xué)們在住宿期間有困難和問題及時溝通,公寓管理人員會竭誠為同學(xué)們服務(wù)。
公寓召開本學(xué)期首次學(xué)生干部例會
3月12日下午,公寓全體舍務(wù)干部在東公寓舍務(wù)部會議室召開本學(xué)期首次例會,學(xué)生公寓管理中心主任蔡久洋、各公寓主管老師及學(xué)生干部參加會議。
為保障同學(xué)們在新學(xué)期有個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和生活環(huán)境,男生舍務(wù)部長王博、女生舍務(wù)部長李爽分別代表男女生舍務(wù)部發(fā)言,對本學(xué)期的舍務(wù)部工作進(jìn)行了具體的安排,并提出了近期的工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。同時,對開學(xué)以來所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行了具體的匯報。
會議最后,蔡主任對全體公寓學(xué)生干部提出要求和希望,要正確處理好學(xué)習(xí)與工作的關(guān)系,保持優(yōu)秀的個人形象,要起模范帶頭作用,多為同學(xué)們服務(wù),以良好的精神風(fēng)貌投入到新學(xué)期的學(xué)習(xí)和工作當(dāng)中。
寢室衛(wèi)生檢查情況(2月28日—3月14日)
西公寓(男生)寢室
男
生
較
好
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 |
233 | 綜職部 | 13汽修3年 | |
230 | 綜職部 | 制冷13 | |
242 | 計(jì)信系 | 動漫12 | |
246 | 工程系 | 汽修13-1 | |
236 | 工程系 | 汽修13-3 | |
231 | 工程系 | 移動13 | |
222 | 工程系 | 汽修13-1 | |
230 | 綜職部 | 制冷12 | |
218 | 工程系 | 汽修13-2 | |
326 | 工程系 | 汽修12-3 | |
311 | 計(jì)信系 | 動漫13 | |
318 | 工程系 | 汽修13-1 | |
308 | 工程系 | 化工12 | |
320 | 工程系 | 汽修13-2 | |
322 | 農(nóng)牧系 | 園藝12 | |
330 | 工程系 | 汽修12-1 | |
519 | 公路 中專 | 13.1班 | |
521 | 公路 中專 | 13.1班 | |
338 | 工程系 | 汽修12-3 | |
431 | 綜職部 | 12汽修5年 |
男
生
較
差
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 |
339 | 綜職部 | 12汽修5年 | |
420 | 綜職部 | 12汽修3年 | |
419 | 綜職部 | 12工程造價 | |
426 | 工程系 | 汽修12-1 | |
336 | 工程系 | 汽修12-2 | |
428 | 工程系 | 汽修12-2 | |
502 | 綜職部 | 13機(jī)械制冷3年 | |
505 | 計(jì)信系 | 多媒體12-2 | |
424 | 綜職部 | 11汽修5年 |
435 | 計(jì)信系 | 10計(jì)算機(jī)5年 |
東公寓(女生)寢室
女
生
較
好
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 |
106 | 機(jī)械系 | 數(shù)控13-2 | |
205 | 人文系 | 13導(dǎo)游 | |
211 | 農(nóng)牧系 | 12園藝 | |
222 | 人文系 | 12文秘 | |
223 | 人文系 | 12漢語 | |
241 | 人文系 | 12文秘 | |
252 | 綜職部 | 12動漫5年 12會計(jì)3年 12工程造價 | |
259 | 蒙文系 | 12語教 | |
261 | 計(jì)信系 | 13多媒體 | |
268 | 計(jì)信系 | 多媒體12-1、2 | |
278 | 計(jì)信系 | 12游戲軟件 | |
304 | 師范部 | 學(xué)前13-1 | |
341 | 師范部 | 學(xué)前13-1 | |
355 | 師范部 | 學(xué)前13-3 | |
359 | 綜職部 | 12會計(jì)5年 12計(jì)算機(jī)5年 | |
367 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-5 | |
368 | 工程系 | 化工12-1 | |
374 | 工程系 | 移動12-2 | |
403 | 公路學(xué)校 | 道橋12-3 | |
414 | 外語系 | 12商務(wù) | |
417 | 外語系 | 12商務(wù) | |
437 | 人文系 | 12中導(dǎo) | |
460 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)12-3 | |
470 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-5 | |
474 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-4 | |
554 | 綜職部 | 12工程造價3年 12會計(jì)5年 | |
560 | 綜職部 | 13會計(jì)3年 | |
572 | 工程系 | 移動12-1 | |
628 | 師范部 | 普師11-2 | |
671 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-2 |
女
生
較
差
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 |
207 | 農(nóng)牧系 | 13園林 | |
243 | 人文系 | 12外導(dǎo) | |
255 | 綜職部 | 會計(jì)13-1 13計(jì)算機(jī)三年 | |
324 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-3 | |
335 | 師范部 | 學(xué)前13-2 學(xué)前13-4 | |
352 | 計(jì)信系 | 13動漫、計(jì)算機(jī) | |
370 | 工程系 | 移動12-1 | |
376 | 工程系 | 13化工 | |
445 | 財(cái)經(jīng)系 | 營銷13-1 | |
455 | 人文系 | 13導(dǎo)游 | |
540 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)12-1 | |
634 | 師范部 | 12普師 學(xué)前13-7 | |
635 | 師范部 | 學(xué)前11-1 |
北校區(qū)(男生)寢室
男
生
較
好
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 | |
1
號
樓 | 209 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)12-1 | |
212 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-2 | ||
213 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-3 | ||
214 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-4 | ||
215 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-5 | ||
217 | 財(cái)經(jīng)系 | 營銷13-1 | ||
309 | 人文系 | 12漢語 | ||
318 | 人文系 | 13導(dǎo)游、文秘 | ||
613 | 財(cái)經(jīng)系 | 13營銷 | ||
612 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)12-2 | ||
2
號
樓 | 113 | 機(jī)械系 | 數(shù)控13-1 | |
204 | 機(jī)械系 | 13制冷 | ||
206 | 機(jī)械系 | 數(shù)控13-2 | ||
402 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-2 | ||
412 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-3 | ||
514 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-1 | ||
518 | 機(jī)械系 | 12液壓 | ||
608 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-4 | ||
713 | 機(jī)械系 | 機(jī)械13-2 | ||
718 | 機(jī)械系 | 機(jī)械13-1 |
男
生
較
差
寢
室 | 寢室 | 系別 | 班級 | |
1
號
樓 | 111 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-1 | |
410 | 師范部 | 普師10-5 | ||
118 | 人文系 | 13酒店管理 | ||
604 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-2 | ||
204 | 財(cái)經(jīng)系 | 會計(jì)13-1 | ||
2
號
樓 | 217 | 機(jī)械系 | 機(jī)械13-1 | |
303 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-4 | ||
605 | 機(jī)械系 | 12液壓 | ||
606 | 機(jī)械系 | 12制冷 | ||
609 | 機(jī)械系 | 機(jī)械12-2 |